- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-11-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 320102000321152 | 组织机构代码 | MA1MB00N-7 | |
| 统一信用代码 | 91320102MA1MB00N73 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320102MA1MB00N73 | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2015-11-09至无固定期限 | 核准日期 | 2016-04-07 | |
| 登记机关 | 南京市玄武区市场监督管理局 | 英文名称 | Nanjing Hexinhui Financial Information Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市玄武区四牌楼61号638室 | |||
| 经营范围 |
金融信息咨询服务、投资咨询(不含证券、期货)、企业管理咨询、商务信息咨询;投资管理、资产管理;房地产经纪;市场营销策划;汽车、机械设备租赁;非融资性担保服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||