- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-06-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300210360274 | 组织机构代码 | MA5G7LRR-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G7LRR94 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G7LRR94 | 行业 | 建筑安装业 | |
| 营业期限 | 2020-06-02至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-02 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Hexinhui Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区南山街道月亮湾社区棉山路香格茗苑A栋A1-24C | |||
| 经营范围 |
建筑设备租赁;国内贸易;经营进出口业务;电力设备的清洁服务及上门维修服务;清洁服务;物业管理;保温防腐设备、消防设备的技术维护。(以上不含限制项目)建筑工程施工;绿化养护工程施工;劳务派遣;普通货运;建筑垃圾清运;土石方工程运输。
|
|||